ČÍSLO DOMU | POČET IZIEB | ZASTAVANÁ PLOCHA | POZEMOK | DOSTUPNOSŤ | UVÁDZACIA CENA |
---|---|---|---|---|---|
1-A | 4/5 | 147,33 | 597 | predaný | - |
2-A | 4/5 | 147,33 | 530 | predaný | - |
3-A | 4/5 | 147,33 | 530 | predaný | - |
4-A | 4/5 | 147,33 | 530 | voľný | 232 524 |
5-A | 4/5 | 147,33 | 634 | predaný | - |
6-A | 4/5 | 147,33 | 523 | voľný | 232 071 |
7-A | 4/5 | 147,33 | 523 | voľný | 232 071 |
8-A | 4/5 | 147,33 | 523 | voľný | 232 071 |
44-A | 4/5 | 147,33 | 623 | predaný | - |
45-A | 4/5 | 147,33 | 542 | predaný | - |
46-A | 4/5 | 147,33 | 542 | predaný | - |
47-B | 4/5 | 147,33 | 869 | predaný | - |
48-B | 4/5 | 147,33 | 716 | predaný | - |
49-B | 4/5 | 147,33 | 568 | predaný | - |
50-B | 4/5 | 147,33 | 701 | predaný | - |
51-B | 4/5 | 147,33 | 596 | predaný | - |
Ľutujeme, ale na zadané filtrovanie sa nenašiel žiadny výsledok.