ČÍSLO DOMU | POČET IZIEB | ZASTAVANÁ PLOCHA | POZEMOK | DOSTUPNOSŤ | UVÁDZACIA CENA |
---|---|---|---|---|---|
1-A | 4/5 | 148 | 596 | voľný | 246 000 |
2-A | 4/5 | 148 | 692 | predaný | - |
3-A | 4/5 | 148 | 525 | voľný | 240 000 |
4-A | 4/5 | 148 | 525 | voľný | 240 000 |
5-A | 4/5 | 148 | 763 | voľný | 258 000 |
Ľutujeme, ale na zadané filtrovanie sa nenašiel žiadny výsledok.