BYTOVÝ DOM | BYT | PODLAŽIE | POČET IZIEB | INTERIÉR | DOSTUPNOSŤ | UVÁDZACIA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A1.1 | 1 | 3 | 75,14 | voľný | 186 463 |
A | A1.2 | 1 | 2 | 53,80 | voľný | 138 664 |
A | A1.3 | 1 | 2 | 55,20 | voľný | 143 632 |
A | A1.4 | 1 | 2 | 51,86 | rezervovaný | - |
A | A2.1 | 2 | 3 | 75,14 | voľný | 177 158 |
A | A2.2 | 2 | 2 | 53,80 | voľný | 128 971 |
A | A2.3 | 2 | 2 | 55,20 | voľný | 132 132 |
A | A2.4 | 2 | 2 | 51,86 | voľný | 124 589 |
A | A2.5 | 2 | 1 | 42,41 | rezervovaný | - |
A | A3.1 | 3 | 3 | 75,14 | voľný | 177 158 |
A | A3.2 | 3 | 2 | 53,80 | rezervovaný | - |
A | A3.3 | 3 | 2 | 55,20 | voľný | 132 132 |
A | A3.4 | 3 | 2 | 51,86 | rezervovaný | - |
A | A3.5 | 3 | 1 | 42,41 | rezervovaný | - |
A | A4.1 | 4 | 3 | 75,14 | voľný | 177 158 |
A | A4.2 | 4 | 2 | 53,80 | voľný | 128 971 |
A | A4.3 | 4 | 2 | 55,20 | voľný | 132 132 |
A | A4.4 | 4 | 2 | 51,86 | voľný | 124 589 |
A | A4.5 | 4 | 1 | 42,41 | rezervovaný | - |
A | A5.1 | 5 | 3 | 75,14 | voľný | 177 158 |
A | A5.2 | 5 | 2 | 53,80 | voľný | 128 971 |
A | A5.3 | 5 | 2 | 55,20 | voľný | 132 132 |
A | A5.4 | 5 | 2 | 51,86 | voľný | 124 589 |
A | A5.5 | 5 | 1 | 42,41 | rezervovaný | - |
Ľutujeme, ale na zadané filtrovanie sa nenašiel žiadny výsledok.